Measured by the engine about itself, as of 2026-11-17 20:33 UTC. A feed with a second source keeps answering when its first one fails.
| Feed | Uptime, 24h | Collections | Avg time | Quality | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| chain.price | 100% | 14 | 491 ms | 99 A | chainlinkchainlink-secondary |
| chain.prices | 99.8% | 1,034 | 350 ms | 98 A | chainlinkchainlink-secondary |
| chain.trades | 100% | 23 | 2 ms | 100 A | index |
| chain.launches | 100% | 14 | 5 ms | 100 A | index |
| chain.token | 100% | 13 | 3 ms | 100 A | index |
| chain.holders | 100% | 13 | 1 ms | 100 A | index |
| chain.liquidity | 100% | 12 | 2 ms | 100 A | index |
| chain.wallet | 100% | 12 | 97 ms | 100 A | index |
| chain.fees | 100% | 13 | 3 ms | 100 A | index |
| chain.twap | 100% | 14 | 4 ms | 100 A | index |
| chain.snipers | 100% | 14 | 2 ms | 100 A | index |
| chain.deployer | 100% | 13 | 5 ms | 100 A | index |
| chain.clusters | 100% | 14 | 22 ms | 100 A | index |
| chain.smartmoney | 100% | 12 | 223 ms | 100 A | index |
| sec.filings | 100% | 222 | 419 ms | 99 A | sec-data-api |
| sec.events | 100% | 13 | 28 ms | 100 A | sec-data-api |
| sec.insiders | 100% | 14 | 486 ms | 99 A | sec-data-api |
| sec.holdings | 100% | 1 | 1022 ms | 96 A | sec-data-api |
| sec.fundamentals | 100% | 1 | 3690 ms | 82 B | sec-xbrl-api |
| sec.facts | 100% | 1 | 243 ms | 100 A | sec-xbrl-api |
| sec.summary | 100% | 5 | 213 ms | 100 A | sec-archive+model |
| macro.series | 100% | 1 | 117 ms | 100 A | publisher |
| macro.snapshot | 100% | 1 | 854 ms | 97 A | publishers |
| signals.recent | 100% | 14 | 1 ms | 100 A | signals |
| signals.record | 100% | 13 | 3 ms | 100 A | signals |
| answers.ask | 100% | 1 | 3 ms | 100 A | engine+model |
| answers.briefing | 100% | 22 | 1 ms | 100 A | engine |
| index.value | 100% | 13 | 1 ms | 100 A | engine |
| index.history | 100% | 13 | 1 ms | 100 A | engine |
| archive.at | 100% | 13 | 2 ms | 100 A | archive |
| archive.range | 100% | 13 | 1 ms | 100 A | archive |
| lab.backtest | 100% | 13 | 2 ms | 100 A | engine |
32 of 32 feeds have been asked in the last 24 hours. Uptime is the share of collections where at least one source answered.
Indexed since 2026-11-17 10:41 UTC. Last step now.
| Version | 0.1.0 |
| Signing address | 0x0c0e4c7a…2a38bfb7 |
| Up since | 2026-11-17 16:18 UTC |
| Payments | off, every answer is free |
| Summaries and answers | built-in rule model |
| Job | Runs | Failed | Last took | Last ran | Last problem |
|---|---|---|---|---|---|
| prices | 1,022 | 2 | 130 ms | now | none |
| indexes | 52 | 0 | 2 ms | 17s ago | none |
| roots | 52 | 0 | 0 ms | 17s ago | none |
| quality | 5 | 0 | 141 ms | 15m ago | none |
| signals-chain | 511 | 0 | 49 ms | 17s ago | none |
| warm | 766 | 0 | 6 ms | 17s ago | none |
| outcomes | 256 | 0 | 1 ms | 17s ago | none |
| signals-filings | 26 | 0 | 3535 ms | 5m ago | none |
| prune | 1 | 0 | 4 ms | 4h ago | none |
| index | 2,447 | 0 | 2053 ms | now | none |
| briefing | 9 | 0 | 172 ms | 15m ago | none |
| snapshot | 5 | 0 | 1342 ms | 15m ago | none |